| 10/01 (Wed) | 1 |  |
| 10/02 (Thu) | 2 |  |
| 10/03 (Fri) | 1 |  |
| 10/04 (Sat) | 1 |  |
| 10/05 (Sun) | 1 |  |
| 10/06 (Mon) | 1 |  |
| 10/07 (Tue) | 1 |  |
| 10/08 (Wed) | 1 |  |
| 10/09 (Thu) | 1 |  |
| 10/10 (Fri) | 1 |  |
| 10/30 (Thu) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/06 | 1,012 | 34 |  |
| 2004/07 | 17,234 | 556 |  |
| 2004/08 | 14,823 | 478 |  |
| 2004/09 | 15,021 | 501 |  |
| 2004/10 | 13,000 | 419 |  |
| 2004/11 | 11,524 | 384 |  |
| 2004/12 | 15,576 | 502 |  |
|
| 2005/01 | 14,126 | 456 |  |
| 2005/02 | 14,841 | 530 |  |
| 2005/03 | 11,832 | 382 |  |
| 2005/04 | 11,664 | 389 |  |
| 2005/05 | 15,496 | 500 |  |
| 2005/06 | 10,425 | 348 |  |
| 2005/07 | 9,176 | 296 |  |
| 2005/08 | 10,047 | 324 |  |
| 2005/09 | 13,499 | 450 |  |
| 2005/10 | 16,674 | 538 |  |
| 2005/11 | 13,375 | 446 |  |
| 2005/12 | 11,755 | 379 |  |
|
| 2006/01 | 11,341 | 366 |  |
| 2006/02 | 8,851 | 316 |  |
| 2006/03 | 11,825 | 381 |  |
| 2006/04 | 14,177 | 473 |  |
| 2006/05 | 15,818 | 510 |  |
| 2006/06 | 11,464 | 382 |  |
| 2006/07 | 10,562 | 341 |  |
| 2006/08 | 10,773 | 348 |  |
| 2006/09 | 12,669 | 422 |  |
| 2006/10 | 16,792 | 542 |  |
| 2006/11 | 11,834 | 394 |  |
| 2006/12 | 11,456 | 370 |  |
|
| 2007/01 | 16,269 | 525 |  |
| 2007/02 | 14,225 | 508 |  |
| 2007/03 | 13,853 | 447 |  |
| 2007/04 | 10,477 | 349 |  |
| 2007/05 | 13,422 | 433 |  |
| 2007/06 | 13,255 | 442 |  |
| 2007/07 | 9,730 | 314 |  |
| 2007/08 | 10,957 | 353 |  |
| 2007/09 | 15,616 | 521 |  |
| 2007/10 | 15,772 | 509 |  |
| 2007/11 | 14,715 | 491 |  |
| 2007/12 | 27,485 | 887 |  |
|
| 2008/01 | 21,173 | 683 |  |
| 2008/02 | 13,497 | 465 |  |
| 2008/03 | 13,669 | 441 |  |
| 2008/04 | 10,320 | 344 |  |
| 2008/05 | 9,626 | 311 |  |
| 2008/06 | 9,246 | 308 |  |
| 2008/07 | 10,233 | 330 |  |
| 2008/08 | 11,182 | 361 |  |
| 2008/09 | 11,552 | 385 |  |
| 2008/10 | 9,580 | 309 |  |
| 2008/11 | 7,301 | 243 |  |
| 2008/12 | 7,380 | 238 |  |
|
| 2009/01 | 8,357 | 270 |  |
| 2009/02 | 8,382 | 299 |  |
| 2009/03 | 5,233 | 169 |  |
| 2009/04 | 5,396 | 180 |  |
| 2009/05 | 6,347 | 205 |  |
| 2009/06 | 7,360 | 245 |  |
| 2009/07 | 5,244 | 169 |  |
| 2009/08 | 4,859 | 157 |  |
| 2009/09 | 4,501 | 150 |  |
| 2009/10 | 5,671 | 183 |  |
| 2009/11 | 4,528 | 151 |  |
| 2009/12 | 4,465 | 144 |  |
|
| 2010/01 | 5,908 | 191 |  |
| 2010/02 | 4,937 | 176 |  |
| 2010/03 | 5,331 | 172 |  |
| 2010/04 | 5,165 | 172 |  |
| 2010/05 | 4,094 | 132 |  |
| 2010/06 | 3,159 | 105 |  |
| 2010/07 | 2,912 | 94 |  |
| 2010/08 | 2,097 | 68 |  |
| 2010/09 | 1,987 | 66 |  |
| 2010/10 | 1,398 | 45 |  |
| 2010/11 | 1,286 | 43 |  |
| 2010/12 | 1,227 | 40 |  |
|
| 2011/01 | 1,425 | 46 |  |
| 2011/02 | 1,277 | 46 |  |
| 2011/03 | 2,180 | 70 |  |
| 2011/04 | 1,621 | 54 |  |
| 2011/05 | 970 | 31 |  |
| 2011/06 | 907 | 30 |  |
| 2011/07 | 637 | 21 |  |
| 2011/08 | 625 | 20 |  |
| 2011/09 | 632 | 21 |  |
| 2011/10 | 477 | 15 |  |
| 2011/11 | 682 | 23 |  |
| 2011/12 | 411 | 13 |  |
|
| 2012/01 | 560 | 18 |  |
| 2012/02 | 449 | 15 |  |
| 2012/03 | 502 | 16 |  |
| 2012/04 | 499 | 17 |  |
| 2012/05 | 412 | 13 |  |
| 2012/06 | 365 | 12 |  |
| 2012/07 | 349 | 11 |  |
| 2012/08 | 337 | 11 |  |
| 2012/09 | 306 | 10 |  |
| 2012/10 | 298 | 10 |  |
| 2012/11 | 267 | 9 |  |
| 2012/12 | 331 | 11 |  |
|
| 2013/01 | 282 | 9 |  |
| 2013/02 | 193 | 7 |  |
| 2013/03 | 236 | 8 |  |
| 2013/04 | 186 | 6 |  |
| 2013/05 | 244 | 8 |  |
| 2013/06 | 185 | 6 |  |
| 2013/07 | 296 | 10 |  |
| 2013/08 | 241 | 8 |  |
| 2013/09 | 172 | 6 |  |
| 2013/10 | 135 | 4 |  |
| 2013/11 | 145 | 5 |  |
| 2013/12 | 180 | 6 |  |
|
| 2014/01 | 82 | 3 |  |
| 2014/02 | 73 | 3 |  |
| 2014/03 | 84 | 3 |  |
| 2014/04 | 54 | 2 |  |
| 2014/05 | 53 | 2 |  |
| 2014/06 | 53 | 2 |  |
| 2014/07 | 89 | 3 |  |
| 2014/08 | 47 | 2 |  |
| 2014/09 | 73 | 2 |  |
| 2014/10 | 158 | 5 |  |
| 2014/11 | 48 | 2 |  |
| 2014/12 | 63 | 2 |  |
|
| 2015/01 | 251 | 8 |  |
| 2015/02 | 112 | 4 |  |
| 2015/03 | 72 | 2 |  |
| 2015/04 | 107 | 4 |  |
| 2015/05 | 96 | 3 |  |
| 2015/06 | 46 | 2 |  |
| 2015/07 | 34 | 1 |  |
| 2015/08 | 20 | 1 |  |
| 2015/09 | 47 | 2 |  |
| 2015/10 | 38 | 1 |  |
| 2015/11 | 47 | 2 |  |
| 2015/12 | 53 | 2 |  |
|
| 2016/01 | 46 | 1 |  |
| 2016/02 | 43 | 1 |  |
| 2016/03 | 38 | 1 |  |
| 2016/04 | 63 | 2 |  |
| 2016/05 | 42 | 1 |  |
| 2016/06 | 34 | 1 |  |
| 2016/07 | 28 | 1 |  |
| 2016/08 | 18 | 1 |  |
| 2016/09 | 19 | 1 |  |
| 2016/10 | 17 | 1 |  |
| 2016/11 | 24 | 1 |  |
| 2016/12 | 73 | 2 |  |
|
| 2017/01 | 47 | 2 |  |
| 2017/02 | 97 | 3 |  |
| 2017/03 | 63 | 2 |  |
| 2017/04 | 9 | 0 |  |
| 2017/05 | 63 | 2 |  |
| 2017/06 | 30 | 1 |  |
| 2017/07 | 30 | 1 |  |
| 2017/08 | 46 | 1 |  |
| 2017/09 | 21 | 1 |  |
| 2017/10 | 34 | 1 |  |
| 2017/11 | 22 | 1 |  |
| 2017/12 | 47 | 2 |  |
|
| 2018/01 | 27 | 1 |  |
| 2018/02 | 33 | 1 |  |
| 2018/03 | 54 | 2 |  |
| 2018/04 | 46 | 2 |  |
| 2018/05 | 59 | 2 |  |
| 2018/06 | 36 | 1 |  |
| 2018/07 | 52 | 2 |  |
| 2018/08 | 44 | 1 |  |
| 2018/09 | 38 | 1 |  |
| 2018/10 | 31 | 1 |  |
| 2018/11 | 42 | 1 |  |
| 2018/12 | 27 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 35 | 1 |  |
| 2019/02 | 28 | 1 |  |
| 2019/03 | 29 | 1 |  |
| 2019/04 | 11 | 0 |  |
| 2019/05 | 5 | 0 |  |
| 2019/06 | 6 | 0 |  |
| 2019/07 | 4 | 0 |  |
| 2019/08 | 6 | 0 |  |
| 2019/09 | 6 | 0 |  |
| 2019/10 | 44 | 1 |  |
| 2019/11 | 2 | 0 |  |
| 2019/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 7 | 0 |  |
| 2020/02 | 6 | 0 |  |
| 2020/03 | 14 | 0 |  |
| 2020/04 | 8 | 0 |  |
| 2020/05 | 15 | 0 |  |
| 2020/06 | 21 | 1 |  |
| 2020/07 | 13 | 0 |  |
| 2020/08 | 17 | 1 |  |
| 2020/09 | 10 | 0 |  |
| 2020/10 | 6 | 0 |  |
| 2020/11 | 20 | 1 |  |
| 2020/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 11 | 0 |  |
| 2021/02 | 1 | 0 |  |
| 2021/03 | 6 | 0 |  |
| 2021/04 | 19 | 1 |  |
| 2021/05 | 50 | 2 |  |
| 2021/06 | 31 | 1 |  |
| 2021/07 | 82 | 3 |  |
| 2021/08 | 57 | 2 |  |
| 2021/09 | 11 | 0 |  |
| 2021/10 | 9 | 0 |  |
| 2021/11 | 16 | 1 |  |
| 2021/12 | 56 | 2 |  |
|
| 2022/01 | 41 | 1 |  |
| 2022/02 | 55 | 2 |  |
| 2022/03 | 35 | 1 |  |
| 2022/04 | 20 | 1 |  |
| 2022/05 | 52 | 2 |  |
| 2022/06 | 64 | 2 |  |
| 2022/07 | 80 | 3 |  |
| 2022/08 | 58 | 2 |  |
| 2022/09 | 120 | 4 |  |
| 2022/10 | 45 | 1 |  |
| 2022/11 | 51 | 2 |  |
| 2022/12 | 71 | 2 |  |
|
| 2023/01 | 57 | 2 |  |
| 2023/02 | 58 | 2 |  |
| 2023/03 | 69 | 2 |  |
| 2023/04 | 87 | 3 |  |
| 2023/05 | 176 | 6 |  |
| 2023/06 | 143 | 5 |  |
| 2023/07 | 1,909 | 62 |  |
| 2023/08 | 46 | 1 |  |
| 2023/09 | 4,791 | 160 |  |
| 2023/10 | 2,606 | 84 |  |
| 2023/11 | 91 | 3 |  |
| 2023/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2024/02 | 6 | 0 |  |
| 2024/03 | 2 | 0 |  |
| 2024/04 | 3 | 0 |  |
| 2024/05 | 3 | 0 |  |
| 2024/06 | 13 | 0 |  |
| 2024/07 | 26 | 1 |  |
| 2024/08 | 34 | 1 |  |
| 2024/09 | 7 | 0 |  |
| 2024/10 | 8 | 0 |  |
| 2024/11 | 34 | 1 |  |
| 2024/12 | 19 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 18 | 1 |  |
| 2025/02 | 4 | 0 |  |
| 2025/03 | 21 | 1 |  |
| 2025/04 | 20 | 1 |  |
| 2025/05 | 3 | 0 |  |
| 2025/07 | 2 | 0 |  |
| 2025/08 | 4 | 0 |  |
| 2025/09 | 32 | 1 |  |
| 2025/10 | 13 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5