<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?feed=rss&amp;cid=7">
		<title>デジタルフォトを楽しく語ろう掲示板＋＋ | 雑誌・書籍の紹介</title>
		<link>http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/</link>
		<description><![CDATA[yama@mutekiによるデジタル一眼レフの魅力を伝えるページです。]]></description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=138" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=137" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=114" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=113" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=112" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=25" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=24" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=22" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=138">
		<link>http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=138</link>
		<title>お持ちのカメラのマニュアル</title>
		<description>お持ちのカメラのマニュアルカメラに付属初心者の方が見落としがちな、もっとも有効な勉強資料がお持ちのカメラのマニュアルです。プログラムAEの露出決定曲線など、はじめのうちはさっぱり？だと思いますが、勉強...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/img/img124_20060428_020_120.jpg" class="amazon_pict" alt="20060428_020_120.jpg" title="20060428_020_120.jpg" width="120" height="160" border="1"/><div class="amazon_text"><strong>お持ちのカメラのマニュアル</strong><br />
カメラに付属<br />
<br />
初心者の方が見落としがちな、もっとも有効な勉強資料がお持ちのカメラのマニュアルです。プログラムAEの露出決定曲線など、はじめのうちはさっぱり？だと思いますが、勉強を重ねるにつれて他の資料では得られない大事な情報がたくさん記述されています。とにかく購入したときに一度通して読み、その後定期的に読み返すのが良い使い方です。読むごとに自分のカメラの特徴や制限事項が理解できます。<br />
<div style="text-align:right">（無料）</div></div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>雑誌・書籍の紹介</dc:subject>
		<dc:date>2006-09-25T18:56:51+09:00</dc:date>
		<dc:creator>yama@muteki</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>yama@muteki</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=137">
		<link>http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=137</link>
		<title>カラー図解DTP&amp;印刷スーパーしくみ辞典2004年度版</title>
		<description>カラー図解DTP&amp;印刷スーパーしくみ辞典2004年度版ワークスコーポレーションDTPワールドのムック本です。カラーマネージメントはもとより、フォントや文字組みなどのDTPの基礎から、色分解や輪転機による4色印刷な...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/img/thm123_20060427_003_120.jpg" class="amazon_pict" alt="20060427_003_120.jpg" title="20060427_003_120.jpg" width="120" height="160" border="1"/><div class="amazon_text"><strong>カラー図解DTP&印刷スーパーしくみ辞典2004年度版<br />
</strong>ワークスコーポレーション<br />
<br />
DTPワールドのムック本です。カラーマネージメントはもとより、フォントや文字組みなどのDTPの基礎から、色分解や輪転機による4色印刷などの印刷の知識まで広く網羅しています。専門的な知識には及びませんが、写真を印刷用にハンドリングするには必要十分な情報がかかれています。業界全体が広範囲にまとめられている書籍は意外と少ないので、大変貴重な一冊です。<br />
<div style="text-align:right">（全344ページ　3,200円）</div></div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>雑誌・書籍の紹介</dc:subject>
		<dc:date>2006-09-25T18:51:40+09:00</dc:date>
		<dc:creator>yama@muteki</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>yama@muteki</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=114">
		<link>http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=114</link>
		<title>そうだったのか!一眼レフ</title>
		<description>そうだったのか!一眼レフ―デジタルにも効くプロのコツ朝日新聞社アサヒカメラ紙面に連載されていた阿部秀之の「一眼レフ入門」をまとめた一冊。見開き〜4ページ程度を１セクションとして、読みやすく構成されてい...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="amazon"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022721707/httwwwmutcomy-22" target="_blank"><img src="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/img/img125_20060428_016_120.jpg" class="amazon_pict" alt="20060428_016_120.jpg" title="20060428_016_120.jpg" width="120" height="160" /></a><div class="amazon_text"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022721707/httwwwmutcomy-22" target="_blank"><strong>そうだったのか!一眼レフ―デジタルにも効くプロのコツ</strong></a><br />
朝日新聞社<br />
<br />
アサヒカメラ紙面に連載されていた阿部秀之の「一眼レフ入門」をまとめた一冊。見開き〜4ページ程度を１セクションとして、読みやすく構成されています。内容も非常にわかりやすく初心者にもお勧めです。トイレなどで少しづつ読み進めるのも良いでしょう。番外編の「妻をきれいに撮る」は非常に的を得た企画だと思います（笑）。<br />
<div style="text-align:right">（2003/09発売 全170ページ ￥ 1,470）</div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>雑誌・書籍の紹介</dc:subject>
		<dc:date>2006-08-29T21:53:31+09:00</dc:date>
		<dc:creator>yama@muteki</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>yama@muteki</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=113">
		<link>http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=113</link>
		<title>35ミリ一眼レフ 露出と構図 （CAPAカメラシリーズ45）</title>
		<description>35ミリ一眼レフ露出と構図―すぐ役立つ実践テクニックでわかる!学研「写真は露出と構図」といわれるほど作品を作る上でそれらは大切です。本誌は写真教育に熱心な馬場カメラマン著の本格解説書。串刺し、首切り、...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="amazon"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4056028664/httwwwmutcomy-22" target="_blank"><img src="http://images-jp.amazon.com/images/P/4056028664.09.MZZZZZZZ.jpg" alt="35ミリ一眼レフ露出と構図―すぐ役立つ実践テクニックでわかる!" class="amazon_pict" /></a><div class="amazon_text"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4056028664/httwwwmutcomy-22" target="_blank"><strong>35ミリ一眼レフ露出と構図―すぐ役立つ実践テクニックでわかる!</strong></a><br />
学研<br />
<br />
「写真は露出と構図」といわれるほど作品を作る上でそれらは大切です。本誌は写真教育に熱心な馬場カメラマン著の本格解説書。串刺し、首切り、無用な空きなどの誰でも簡単に回避できる構図の見方から、測光から丁寧に解説されている露出決定方法までとにかく親切、大ボリュームで解説されています。他紙ではなかなかこうはいかないので、初心者のうちに一読しておくことをお勧めします。<br />
<div style="text-align:right">（2002/08発売 全142ページ ￥ 1,575）</div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>雑誌・書籍の紹介</dc:subject>
		<dc:date>2006-08-29T21:26:33+09:00</dc:date>
		<dc:creator>yama@muteki</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>yama@muteki</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=112">
		<link>http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=112</link>
		<title>すぐわかる写真の用語 （NCフォトシリーズ2）</title>
		<description>すぐわかる写真の用語―知っておきたい写真用語をわかりやすく解説した、ビジュアル辞典日本カメラ社効率的に学習を進める際にもっとも重要なのが専門用語の把握です。この本は数ある写真用語の中から基礎的なもの...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="amazon"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4817955023/httwwwmutcomy-22" target="_blank"><img src="http://images-jp.amazon.com/images/P/4817955023.09.MZZZZZZZ.jpg" alt="すぐわかる写真の用語―知っておきたい写真用語をわかりやすく解説した、ビジュアル辞典" class="amazon_pict" /></a><div class="amazon_text"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4817955023/httwwwmutcomy-22" target="_blank"><strong>すぐわかる写真の用語―知っておきたい写真用語をわかりやすく解説した、ビジュアル辞典</strong></a><br />
日本カメラ社<br />
<br />
効率的に学習を進める際にもっとも重要なのが専門用語の把握です。この本は数ある写真用語の中から基礎的なものを抜粋し、簡素な文で解説してあるため初心者に特にお勧め。紙面の半分以上が図表に割かれているため楽しみながら読み進めることが出来ます。巻末にはメーカー別用語一覧も掲載されていて、メーカーごとの呼び名を把握できるところがユニーク。<br />
<div style="text-align:right">（2001/07発売 全144ページ ￥ 1,575）</div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>雑誌・書籍の紹介</dc:subject>
		<dc:date>2006-08-29T21:23:24+09:00</dc:date>
		<dc:creator>yama@muteki</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>yama@muteki</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=25">
		<link>http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=25</link>
		<title>隔月刊　風景写真</title>
		<description>隔月刊　風景写真ブティック社　ハイレベルな写真が選評やコメントと共に豊富に掲載されている雑誌で、その出来は写真集と見間違うほどです。特集記事も機材レビューや使いこなしノウハウではなく、写真の見方や撮...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/img/img25_20060427_book_004_120.jpg" class="amazon_pict" alt="20060427_book_004_120.jpg" title="20060427_book_004_120.jpg" width="120" height="160" border="1"/><div class="amazon_text"><strong>隔月刊　風景写真</strong><br />
ブティック社<br />
<br />
　ハイレベルな写真が選評やコメントと共に豊富に掲載されている雑誌で、その出来は写真集と見間違うほどです。特集記事も機材レビューや使いこなしノウハウではなく、写真の見方や撮影力の磨き方に関連する内容が多く、とても勉強になります。紙面の内容は風景写真に関するものですが、写真全般に応用できる考え方も多く、広く写真を学べる雑誌だと思います。管理人から特におすすめの雑誌です。<br />
<div style="text-align:right">（隔月発刊　約200ページ　1,980円）</div></div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>雑誌・書籍の紹介</dc:subject>
		<dc:date>2006-08-22T16:40:29+09:00</dc:date>
		<dc:creator>yama@muteki</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>yama@muteki</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=24">
		<link>http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=24</link>
		<title>Canon EF LENS WORK III -The Eyes of EOS-</title>
		<description>Canon EF LENS WORK III -The Eyes of EOS-キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社　キヤノンのレンズ販促用パンフレットブック。前半は豊富かつとてもハイレベルな作例でレンズを一本づつ紹介、後半はレンズテク...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/img/img24_20060427_book_002_120.jpg" class="amazon_pict" alt="20060427_book_002_120.jpg" title="20060427_book_002_120.jpg" width="120" height="160" border="1"/><div class="amazon_text"><strong>Canon EF LENS WORK III -The Eyes of EOS-</strong><br />
キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社<br />
<br />
　キヤノンのレンズ販促用パンフレットブック。前半は豊富かつとてもハイレベルな作例でレンズを一本づつ紹介、後半はレンズテクノロジーと基本用語を詳しく解説。学習用教材としても大変よくできています。キヤノンユーザならずとも是非手元において勉強したいところです。ほぼ全ページフルカラーかつこの情報量でこの価格はまさに破格。管理人から特におすすめの一冊です。<div style="text-align:right">（全248ページ　2,625円）</div></div>]]></content:encoded>
		<dc:subject>雑誌・書籍の紹介</dc:subject>
		<dc:date>2006-08-22T16:36:33+09:00</dc:date>
		<dc:creator>yama@muteki</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>yama@muteki</dc:rights>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=22">
		<link>http://www.muteki.com/yama/dslr/sb/sb.cgi?eid=22</link>
		<title>管理人にメールを送る</title>
		<description>管理人に直接メッセージを送りたい場合は、以下のメール送信フォームをご利用ください。このサイトに関するご意見・ご感想を心よりお待ちしております^^。	 		お名前				 		メールアドレス（必須）				 		メッセー...</description>
		<content:encoded><![CDATA[管理人に直接メッセージを送りたい場合は、以下のメール送信フォームをご利用ください。このサイトに関するご意見・ご感想を心よりお待ちしております^^。<br />
<br />

<form action="http://www.muteki.com/yama/dslr/sb_postmail/postmail.cgi" method="POST">
<table width="480" border="0">
	<tr valign="top"> 
		<td nowrap>お名前</td>
		<td width="90%"><input style="width: 1%;" type=hidden name="need" value="email"><input style="width: 99%;" type=text name="name" size=40></td>
	</tr>
	<tr valign="top"> 
		<td nowrap>メールアドレス（必須）</td>
		<td><input style="width: 99%;" type=text name="email" size=40></td>
	</tr>
	<tr valign="top"> 
		<td nowrap>メッセージ</td>
		<td width="90%"><textarea style="width: 99%;" name="メッセージ" rows=15 cols=30 wrap=soft></textarea></td>
	</tr>
	<tr valign="top"> 
		<td nowrap>&nbsp;</td>
		<td width="90%"><input name="submit" type=submit class="text-align-center" value="送信する"></td>
	</tr>
</table>
</form>]]></content:encoded>
		<dc:subject>トップページ</dc:subject>
		<dc:date>2005-08-22T15:01:55+09:00</dc:date>
		<dc:creator>yama@muteki</dc:creator>
		<dc:publisher>Serene Bach</dc:publisher>
		<dc:rights>yama@muteki</dc:rights>
	</item>
</rdf:RDF>
